賃貸物件一覧

建物 5,359 棟 部屋 21,109
表示棟数:

サンジョイアゼロ 【08月26日更新】

仲介手数料無料

新築・築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

フリーレント

賃料 194,000円 - 293,000円 管理費 9,000円 - 12,000円
間取り 1LDK - 3LDK 面積 54.65㎡ - 74.70㎡
住所 東京都江戸川区中葛西5-25 築年月 2025年9月
交通

東京メトロ東西線葛西駅』 徒歩5

東京メトロ東西線西葛西駅』 徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2SLDK 1階 2SLDK 74.44㎡ 262,000円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 67.15㎡ 245,000円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 63.99㎡ 233,000円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 65.79㎡ 242,000円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 56.3㎡ 230,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 54.65㎡ 194,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 2階 2SLDK 74.39㎡ 260,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 2階 2SLDK 65.71㎡ 245,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 2階 1SLDK 64.24㎡ 217,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 2階 1SLDK 64.24㎡ 236,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 64.58㎡ 236,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 2階 2SLDK 65.97㎡ 245,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 71.23㎡ 287,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 3階 2SLDK 68.42㎡ 281,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 3階 2SLDK 74.39㎡ 262,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 3階 2SLDK 65.71㎡ 222,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 64.24㎡ 238,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 3階 2SLDK 74.7㎡ 267,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 67.4㎡ 230,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 64.24㎡ 238,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 55.62㎡ 212,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 68.42㎡ 283,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 74.39㎡ 264,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 65.71㎡ 224,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 65.97㎡ 242,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 4階 1SLDK 64.24㎡ 221,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 74.7㎡ 269,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 4階 1SLDK 67.4㎡ 232,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 4階 1SLDK 64.24㎡ 250,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 65.97㎡ 252,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 65.97㎡ 249,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 4階 1SLDK 55.62㎡ 214,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 71.23㎡ 293,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 74.39㎡ 266,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 65.71㎡ 226,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 65.97㎡ 244,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 5階 1SLDK 64.24㎡ 223,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 74.7㎡ 271,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 5階 1SLDK 67.4㎡ 234,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 5階 1SLDK 64.24㎡ 242,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 65.97㎡ 251,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 5階 1SLDK 55.62㎡ 216,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 6階 2SLDK 68.42㎡ 287,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 54.65㎡ 202,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 6階 2SLDK 74.39㎡ 268,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 6階 2SLDK 65.71㎡ 228,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.97㎡ 246,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 6階 1SLDK 64.24㎡ 225,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 6階 2SLDK 74.7㎡ 273,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 6階 1SLDK 67.4㎡ 236,000円 11,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 6階 1SLDK 64.24㎡ 244,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他48 閉じる
建物 5,359棟中  2162~2162棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

沿線、エリアの選択

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数21,109