賃貸物件一覧

建物 5,176 棟 部屋 19,295
表示棟数:

グランパセオ押上八広 【07月03日更新】

仲介手数料無料

新築・築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

フリーレント

賃料 102,000円 - 168,000円 管理費 12,000円 - 15,000円
間取り 1K - 2K 面積 25.41㎡ - 41.13㎡
住所 東京都墨田区八広4-39-12 築年月 2026年3月
交通

京成押上線八広駅』 徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.8㎡ 102,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 1階 2K 25.41㎡ 106,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 1階 2K 25.41㎡ 106,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.41㎡ 111,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.13㎡ 155,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.8㎡ 105,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.41㎡ 111,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 2階 2K 25.41㎡ 111,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.1㎡ 155,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.8㎡ 106,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.41㎡ 112,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.41㎡ 112,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 3階 2K 25.41㎡ 112,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.1㎡ 157,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.13㎡ 157,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.8㎡ 107,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.41㎡ 113,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.41㎡ 113,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 4階 2K 25.41㎡ 113,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.1㎡ 160,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.13㎡ 160,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.1㎡ 160,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.13㎡ 160,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.8㎡ 108,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.41㎡ 114,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.41㎡ 114,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 5階 2K 25.41㎡ 114,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.1㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 41.13㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.8㎡ 109,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 25.41㎡ 115,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 25.41㎡ 115,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 6階 2K 25.41㎡ 115,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 41.13㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.1㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.8㎡ 110,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 25.41㎡ 116,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 25.41㎡ 116,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 7階 2K 25.41㎡ 116,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 41.13㎡ 164,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.1㎡ 164,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.8㎡ 111,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.41㎡ 117,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.41㎡ 117,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 8階 2K 25.41㎡ 117,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 41.13㎡ 168,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.1㎡ 168,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.8㎡ 113,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.41㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.41㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2K 9階 2K 25.41㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他48 閉じる
建物 5,176棟中  3911~3911棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

沿線、エリアの選択

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数19,295