東京都杉並区の賃貸物件一覧

建物 93 棟 部屋 436
表示棟数:

シーズンフラッツ新高円寺

仲介手数料無料

新築・築浅

礼金ゼロ

宅配ボックス

フリーレント

賃料 134,000円 - 232,000円 管理費 10,000円 - 13,000円
間取り 1K - 1LDK 面積 26.92㎡ - 46.50㎡
住所 東京都杉並区梅里2-18-13 築年月 2024年6月
交通

東京メトロ丸ノ内線新高円寺駅』 徒歩6

JR中央・総武線高円寺駅』 徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 31.16㎡ 158,000円 13,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 26.92㎡ 134,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 46.5㎡ 227,000円 13,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 26.92㎡ 135,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 45.74㎡ 232,000円 13,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

グローリオ明大前

分譲賃貸

宅配ボックス

賃料 115,000円 管理費 0円
間取り 1R 面積 28.04㎡
住所 東京都杉並区和泉2-6-7 築年月 2008年2月
交通

京王井の頭線明大前駅』 徒歩6

京王線明大前駅』 徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 5階 1R 28.04㎡ 115,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クレヴィスタ井荻

仲介手数料無料

新築・築浅

ペット相談

敷金ゼロ

宅配ボックス

賃料 84,100円 - 88,100円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 21.09㎡
住所 東京都杉並区今川1-17-19 築年月 2026年6月
交通

西武新宿線井荻駅』 徒歩9

西武新宿線上井草駅』 徒歩16

JR中央・総武線荻窪駅』 徒歩27

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 21.09㎡ 84,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 21.09㎡ 84,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 21.09㎡ 84,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 85,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 21.09㎡ 86,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 86,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 86,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 86,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 88,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 87,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 88,100円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 21.09㎡ 86,600円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他28 閉じる
建物 93棟中  91~93棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

エリアの確認・変更

現在選択中のエリア
東京都杉並区
エリアを変更

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数436