押上駅の賃貸物件一覧

建物 33 棟 部屋 107
表示棟数:

シーフォルムネクスト向島 【09月26日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

新築・築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

フリーレント

賃料 118,500円 - 239,000円 管理費 10,000円 - 15,000円
間取り 1DK - 2LDK 面積 26.24㎡ - 46.07㎡
住所 東京都墨田区向島5-43 築年月 2024年9月
交通

東武伊勢崎線曳舟駅』 徒歩5

東京メトロ半蔵門線押上駅』 徒歩12

京成押上線京成曳舟駅』 徒歩10

都営浅草線押上駅』 徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 28㎡ 127,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 30.34㎡ 137,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 34.35㎡ 156,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 26.24㎡ 118,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.98㎡ 186,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 26.24㎡ 119,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 28㎡ 128,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.34㎡ 137,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.35㎡ 157,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.98㎡ 187,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 26.24㎡ 119,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 28㎡ 128,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.34㎡ 138,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 34.35㎡ 157,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.98㎡ 188,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.24㎡ 120,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 28㎡ 129,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.34㎡ 138,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 34.35㎡ 158,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.98㎡ 189,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 26.24㎡ 120,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 28㎡ 129,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 30.34㎡ 139,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.35㎡ 158,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.98㎡ 190,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.72㎡ 157,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 46.07㎡ 219,500円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 45.81㎡ 218,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 34.5㎡ 170,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 32.72㎡ 158,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.81㎡ 231,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 46.07㎡ 230,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 34.5㎡ 170,700円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 32.72㎡ 158,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 45.81㎡ 233,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 46.07㎡ 232,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 34.5㎡ 171,400円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 32.72㎡ 159,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.81㎡ 235,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 46.07㎡ 234,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 34.5㎡ 172,100円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 32.72㎡ 159,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 45.81㎡ 237,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 46.07㎡ 236,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 34.5㎡ 172,800円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 32.72㎡ 160,000円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.81㎡ 239,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 46.07㎡ 238,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 34.5㎡ 173,500円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他46 閉じる
建物 33棟中  7~7棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

駅の確認・変更

現在選択中の駅
押上駅
沿線を変更

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数107