5分以内の賃貸物件一覧

建物 2,843 棟 部屋 9,745
表示棟数:

リージア代々木ビナリオ 【07月14日更新】

仲介手数料無料

新築・築浅

宅配ボックス

賃料 155,000円 - 337,000円 管理費 10,000円 - 15,000円
間取り 1K - 2LDK 面積 28.40㎡ - 52.26㎡
住所 東京都渋谷区代々木1-58-13 築年月 2026年6月
交通

JR山手線代々木駅』 徒歩4

JR山手線新宿駅』 徒歩8

JR中央・総武線新宿駅』 徒歩8

小田急小田原線南新宿駅』 徒歩4

都営新宿線新宿駅』 徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 28.49㎡ 155,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 28.49㎡ 156,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 28.4㎡ 158,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 28.4㎡ 158,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 28.49㎡ 157,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 28.49㎡ 158,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 28.4㎡ 160,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 28.4㎡ 160,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 28.49㎡ 160,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 28.49㎡ 161,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 28.4㎡ 163,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 28.4㎡ 163,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 28.49㎡ 162,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 28.49㎡ 163,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 28.4㎡ 165,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 28.4㎡ 165,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.49㎡ 164,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.49㎡ 165,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.4㎡ 167,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.4㎡ 167,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 52.26㎡ 329,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 52.26㎡ 331,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.26㎡ 335,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.26㎡ 337,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他21 閉じる
建物 2,843棟中  381~381棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

沿線、エリアの選択

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数9,745