飯田橋駅の賃貸物件一覧

フロントプレイス飯田橋レジデンス 【01月14日更新】

仲介手数料無料

パノラマ画像あり

新築・築浅

ペット相談

宅配ボックス

フリーレント

賃料 129,000円 - 180,000円 管理費 20,000円
間取り 1K - 1LDK 面積 28.44㎡ - 36.66㎡
住所 東京都新宿区東五軒町6-22 築年月 2024年9月
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』 徒歩7

東京メトロ東西線神楽坂駅』 徒歩10

JR中央・総武線飯田橋駅』 徒歩12

東京メトロ南北線飯田橋駅』 徒歩12

都営大江戸線飯田橋駅』 徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 6階 1DK 30.15㎡ 143,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.82㎡ 171,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 30.82㎡ 137,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 32.45㎡ 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 35.79㎡ 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 35.79㎡ 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 32.25㎡ 148,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 36.66㎡ 179,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 36.66㎡ 179,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.15㎡ 143,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.15㎡ 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.15㎡ 143,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.15㎡ 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.44㎡ 129,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.44㎡ 129,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 144,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 143,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 35.17㎡ 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 32.45㎡ 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 35.79㎡ 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 35.79㎡ 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 36.66㎡ 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 144,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 144,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.55㎡ 154,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.55㎡ 154,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 28.44㎡ 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 144,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 30.15㎡ 144,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他26 閉じる
建物 18棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました

駅の確認・変更

現在選択中の駅
飯田橋駅
沿線を変更

検索条件

賃料
広さ
築年数
駅徒歩
階数
間取り
建物特徴・設備
部屋特徴・設備

該当件数65